티스토리 뷰

6009번 공항버스 시간표 최신 정보와 버스 요금, 할인팁, 정류장(승차장) 위치, 예매 정보 등 운행정보를 상세하게 안내하고 있습니다. 해당 버스는 가락동 헬리오시티 아파트를 기점으로 대치동, 도곡역, 양재역, 강남역, 논현역, 신사역 등을 지나 인천공항 제1, 2여객터미널까지 운행합니다.

6009번 공항버스 시간표

2023년 7월 1일 변경, 글 작성일(2024년 8월 31일) 기준, 변경없는 최신 시간표입니다. 시간표에 변경이 생길 경우, 빠르게 업데이트할 예정입니다. 하지만, 만일의 상황에 대비해 언제든지 100% 정확한 최신 시간표를 확인할 수 있는 방법도 함께 안내해 드리겠습니다.
 
일 운행 횟수는 55~57회, 배차간격은 인천공항행은 13~45분, 서울시내행은 14~30분 간격입니다.

가락1동주민센터.
헬리오시티
삼성서울병원 푸른마을
아파트앞
연금매점
3:55 3:59 4:01 4:03
4:10 4:15 4:17 4:19
4:23 4:28 4:30 4:32
4:36 4:41 4:43 4:45
4:49 4:54 4:56 4:58
5:02 5:07 5:09 5:11
5:15 5:20 5:22 5:24
5:28 5:33 5:35 5:37
5:41 5:46 5:48 5:50
5:54 5:59 6:01 6:03
6:07 6:12 6:14 6:16
6:20 6:25 6:27 6:29
6:35 6:40 6:42 6:44
6:50 6:55 6:57 6:59
7:05 7:10 7:12 7:14
7:20 7:25 7:27 7:29
7:35 7:40 7:42 7:44
7:55 8:00 8:02 8:04
8:20 8:25 8:27 8:29
8:45 8:50 8:52 8:54
9:04 9:09 9:11 9:13
9:19 9:24 9:26 9:28
9:34 9:39 9:41 9:43
9:49 9:54 9:56 9:58
10:04 10:09 10:11 10:13
10:19 10:24 10:26 10:28
10:34 10:39 10:41 10:43
10:49 10:54 10:56 10:58
11:02 11:07 11:09 11:11
11:15 11:20 11:22 11:24
11:28 11:33 11:35 11:37
11:41 11:46 11:48 11:50
11:54 11:59 12:01 12:03
12:07 12:12 12:14 12:16
12:25 12:30 12:32 12:34
12:45 12:50 12:52 12:54
13:10 13:15 13:17 13:19
13:35 13:40 13:42 13:44
14:00 14:05 14:07 14:09
14:20 14:25 14:27 14:29
14:41 14:46 14:48 14:50
14:58 15:03 15:05 15:07
15:15 15:20 15:22 15:24
15:32 15:37 15:39 15:41
15:50 15:55 15:57 15:59
16:10 16:15 16:17 16:19
16:30 16:35 16:37 16:39
16:50 16:55 16:57 16:59
17:10 17:15 17:17 17:19
17:35 17:40 17:42 17:44
18:00 18:05 18:07 18:09
18:25 18:30 18:32 18:34
18:55 19:00 19:02 19:04
19:25 19:30 19:32 19:34
20:10 20:15 20:17 20:19

 

학여울역 대치동 도곡역 타워팰리스
4:06 4:07 4:08 3:55
4:22 4:23 4:24 4:09
4:35 4:36 4:37 4:25
4:48 4:49 4:50 4:38
5:01 5:02 5:03 4:51
5:14 5:15 5:16 5:04
5:27 5:28 5:29 5:17
5:40 5:41 5:42 5:30
5:53 5:54 5:55 5:43
6:06 6:07 6:08 5:56
6:19 6:20 6:21 6:09
6:32 6:33 6:34 6:22
6:47 6:48 6:49 6:35
7:02 7:03 7:04 6:50
7:17 7:18 7:19 7:05
7:32 7:33 7:34 7:20
7:48 7:51 7:52 7:35
8:08 8:11 8:12 7:54
8:33 8:36 8:37 8:14
8:58 9:00 9:01 8:39
9:17 9:19 9:20 9:03
9:32 9:34 9:35 9:22
9:47 9:49 9:50 9:37
10:02 10:04 10:05 9:52
10:17 10:19 10:20 10:06
10:32 10:34 10:35 10:21
10:47 10:49 10:50 10:36
11:02 11:04 11:05 10:51
11:15 11:17 11:18 11:06
11:28 11:30 11:31 11:19
11:41 11:43 11:44 11:32
11:54 11:56 11:57 11:45
12:07 12:09 12:10 11:58
12:20 12:22 12:23 12:11
12:38 12:40 12:41 12:24
12:58 13:00 13:01 12:42
13:23 13:26 13:27 13:02
13:48 13:51 13:52 13:28
14:13 14:16 14:17 13:53
14:33 14:36 14:37 14:18
14:54 14:57 14:58 14:38
15:11 15:14 15:15 14:59
15:28 15:31 15:32 15:16
15:45 15:48 15:49 15:33
16:03 16:06 16:07 15:50
16:23 16:26 16:27 16:08
16:43 16:46 16:47 16:29
17:03 17:06 17:07 16:49
17:23 17:26 17:27 17:09
17:48 17:51 17:52 17:29
18:13 18:16 18:17 17:54
18:38 18:41 18:42 18:19
19:08 19:11 19:12 18:44
19:38 19:41 19:42 19:14
20:23 20:26 20:27 19:44
      20:29

 

매봉삼성아파트
SK리더스뷰
양재역 뱅뱅사거리.
호텔페이토강남
우성아파트
3:57 4:01 4:02 4:04
4:11 4:16 4:17 4:19
4:27 4:32 4:33 4:35
4:40 4:45 4:46 4:48
4:53 4:58 4:59 5:01
5:06 5:11 5:12 5:14
5:19 5:24 5:25 5:27
5:32 5:37 5:38 5:40
5:45 5:50 5:51 5:53
5:58 6:03 6:04 6:06
6:11 6:16 6:17 6:19
6:24 6:29 6:30 6:32
6:37 6:42 6:43 6:45
6:52 6:57 6:58 7:00
7:07 7:12 7:13 7:15
7:22 7:27 7:28 7:30
7:37 7:42 7:43 7:45
7:56 8:02 8:03 8:05
8:16 8:22 8:23 8:25
8:41 8:47 8:48 8:50
9:05 9:10 9:11 9:13
9:24 9:29 9:30 9:32
9:39 9:44 9:45 9:47
9:54 9:59 10:00 10:02
10:08 10:13 10:14 10:16
10:23 10:28 10:29 10:31
10:38 10:43 10:44 10:46
10:53 10:58 10:59 11:01
11:08 11:13 11:14 11:16
11:21 11:26 11:27 11:29
11:34 11:39 11:40 11:42
11:47 11:52 11:53 11:55
12:00 12:05 12:06 12:08
12:13 12:18 12:19 12:21
12:26 12:31 12:32 12:34
12:44 12:49 12:50 12:52
13:04 13:09 13:10 13:12
13:30 13:35 13:36 13:38
13:55 14:00 14:01 14:03
14:20 14:25 14:26 14:28
14:40 14:45 14:46 14:48
15:01 15:06 15:07 15:09
15:18 15:23 15:24 15:26
15:35 15:40 15:41 15:43
15:52 15:57 15:58 16:00
16:10 16:15 16:16 16:18
16:31 16:37 16:38 16:40
16:51 16:57 16:58 17:00
17:11 17:17 17:18 17:20
17:31 17:37 17:38 17:40
17:56 18:02 18:03 18:05
18:21 18:27 18:28 18:30
18:46 18:52 18:53 18:55
19:16 19:22 19:23 19:25
19:46 19:52 19:53 19:55
20:31 20:37 20:38 20:40

 

신분당선
강남역
2호선강남역.
신논현역
논현역 신사역 신사동
4:06 4:08 4:10 4:12 4:14
4:21 4:23 4:25 4:27 4:29
4:37 4:39 4:41 4:43 4:45
4:50 4:52 4:54 4:56 4:58
5:03 5:05 5:07 5:09 5:11
5:16 5:18 5:20 5:22 5:24
5:29 5:31 5:33 5:35 5:37
5:42 5:44 5:46 5:48 5:50
5:55 5:57 5:59 6:01 6:03
6:08 6:10 6:12 6:14 6:16
6:21 6:23 6:25 6:27 6:29
6:34 6:36 6:38 6:40 6:42
6:47 6:49 6:51 6:53 6:55
7:02 7:04 7:06 7:08 7:10
7:17 7:19 7:21 7:23 7:25
7:32 7:34 7:36 7:38 7:40
7:47 7:49 7:51 7:53 7:55
8:07 8:10 8:13 8:16 8:18
8:27 8:30 8:33 8:36 8:38
8:52 8:55 8:58 9:01 9:03
9:15 9:17 9:20 9:23 9:25
9:34 9:36 9:39 9:42 9:44
9:49 9:51 9:54 9:57 9:59
10:04 10:06 10:09 10:12 10:14
10:18 10:20 10:23 10:26 10:28
10:33 10:35 10:38 10:41 10:43
10:48 10:50 10:53 10:56 10:58
11:03 11:05 11:08 11:11 11:13
11:18 11:20 11:23 11:26 11:28
11:31 11:33 11:36 11:39 11:41
11:44 11:46 11:49 11:52 11:54
11:57 11:59 12:02 12:05 12:07
12:10 12:12 12:15 12:18 12:20
12:23 12:25 12:28 12:31 12:33
12:36 12:38 12:41 12:44 12:46
12:54 12:56 12:59 13:02 13:04
13:14 13:16 13:19 13:22 13:24
13:40 13:42 13:45 13:48 13:50
14:05 14:07 14:10 14:13 14:15
14:30 14:32 14:35 14:38 14:40
14:50 14:52 14:55 14:58 15:00
15:11 15:13 15:16 15:19 15:21
15:28 15:30 15:33 15:36 15:38
15:45 15:47 15:50 15:53 15:55
16:02 16:04 16:07 16:10 16:12
16:20 16:22 16:25 16:28 16:30
16:42 16:45 16:48 16:51 16:53
17:02 17:05 17:08 17:11 17:13
17:22 17:25 17:28 17:31 17:33
17:42 17:45 17:48 17:51 17:53
18:07 18:10 18:13 18:16 18:18
18:32 18:35 18:38 18:41 18:43
18:57 19:00 19:03 19:06 19:08
19:27 19:30 19:33 19:36 19:38
19:57 20:00 20:03 20:06 20:08
20:42 20:45 20:48 20:51 20:53

 

제2여객터미널 제1여객터미널
5:20 5:40
5:50 6:10
6:10 6:30
6:25 6:45
6:45 7:05
7:00 7:20
7:15 7:35
7:33 7:53
7:48 8:08
8:03 8:23
8:18 8:38
8:33 8:53
8:48 9:08
9:02 9:22
9:16 9:36
9:30 9:50
9:45 10:05
10:05 10:25
10:25 10:45
10:55 11:15
11:20 11:40
11:45 12:05
12:04 12:24
12:21 12:41
12:38 12:58
12:55 13:15
13:12 13:32
13:28 13:48
13:46 14:06
14:03 14:23
14:20 14:40
14:40 15:00
15:00 15:20
15:20 15:40
15:40 16:00
16:00 16:20
16:20 16:40
16:40 17:00
17:00 17:20
17:20 17:40
17:40 18:00
17:59 18:19
18:18 18:38
18:38 18:58
18:58 19:18
19:18 19:38
19:38 19:58
19:58 20:18
20:18 20:38
20:38 20:58
20:55 21:15
21:18 21:38
21:38 21:58
21:58 22:18
22:16 22:36
22:34 22:54
22:52 23:12

최신 시간표 보기

 

6009번 공항버스 정류장 위치

전체 운행 경로를 보면 정류장이 겹쳐서 승차장과 하차장이 함께 나타나는 경우가 있어 더 많은 것처럼 보일 수 있습니다. 일부 정류장명이 하차장명으로 표시된 것도 있으니, 우선 대략적인 위치와 운행 경로를 확인해 주시고, 자세한 내용은 아래 두 번째 지도를 통해 확대, 축소 및 거리뷰로 확인해 보세요. 아래는 운행경로입니다.

  • 가락1동주민센터, 헬리오시티
  • 삼성서울병원
  • 푸른마을아파트앞
  • 연금매점
  • 학여울역
  • 대치동
  • 도곡역
  • 타워팰리스
  • 매봉삼성아파트SK리더스뷰
  • 양재역
  • 뱅뱅사거리, 호텔페이토강남
  • 우성아파트
  • 신분당선강남역
  • 2호선 강남역, 신논현역
  • 논현역
  • 신사역
  • 신사동

6009번 공항버스 운행경로

 

탑승 장소를 쉽게 확인할 수 있도록 아래 맵에서는 지도 거리뷰(로드맵)를 같이 볼 수 있습니다. 거리뷰로 정류장 위치 실제 모습을 자세하게 확인해 보세요.

6009번 공항버스 정류장 위치

인천공항 정류장 위치

6009번 공항버스를 인천공항에서 탑승할 수 있는 위치를 안내해 드릴게요. 인천공항은 제1여객터미널과 제2여객터미널로 나뉘어 있어서, 각 터미널의 공항버스 승차장이 다릅니다. 따라서 정확한 승차 위치를 꼭 확인해 주세요

인천공항 1터미널 인천공항 2터미널
1층 4A,4B B1층 14,15,16번

1터미널에서는 입국 후, 입국장(1층)을 나오면 바로 앞에 출구(gate)가 있습니다. 그 출구로 나가면 공항버스 정류장들이 정면에 보일 겁니다. 6009번은 4번 출구(4 Gate)를 통해 나가시면 됩니다.

 

2터미널의 경우, 입국장은 1층에 이고 공항버스 정류장은 지하 1층으로 내려가야 합니다. 이후 공항철도 안내데스크버스 대합실을 찾아야 하는데, 거리가 좀 있고 가끔 찾기 어려워하는 분들도 있습니다. 입국장을 나오신 후 표지판에 노란색 글씨로 철도와 버스로 쓰여 있으니 잘 따라가시면 됩니다. 자세한 위치는 사진과 함께 설명된 글을 참고해 보세요.
인천공항 정류장 위치 보기

6009번 공항버스 요금 정보

6009번 공항버스 요금에 대해 알려드릴게요. 성인 요금은 17,000원, 어린이 요금은 11,000원입니다. 어린이는 만 6세~만 12세 이하까지이며, 6세 미만의 어린이는 무료 탑승이지만 별도의 좌석은 제공되지 않습니다. 좌석이 필요한 경우 어린이 요금을 내야 합니다.

인천공항 상주직원은 할인된 요금인 10,000원에 이용할 수 있으며, 이 경우에는 사원증이나 유니폼으로 신분을 확인해야 합니다.

  • 요금 결제 : 현금, 교통카드
  • (할인이벤트) 청소년 17,000원 → 11,000원
    - 기간 : 2024. 09. 03. ~ 2024. 12. 31.

요금 할인 정보

6009번 공항버스를 1,500원 할인된 가격인 15,500원에 이용할 수 있는 방법을 알려드립니다. 할인 웹사이트에서 구매하면 카카오톡 e티켓이 발급됩니다. 탑승할 때 이 티켓을 제시하시면 됩니다. 자세한 이용 방법은 아래 글에서 확인해 주세요.
공항버스 티켓 할인구매

예매 정보

6009번 공항버스는 편도 예매만 가능하며, 서울에서 탑승할 때만(인천공항 방향)으로만 예매할 수 있습니다. 인천공항에서 탑승할 때는 공항 내의 무인 매표기매표소를 이용하시면 됩니다.

  • 1터미널 : 입국장 앞 매표소와 무인 매표기 찾기 쉬움
  • 2터미널 : 지하 1층 내려간 후 중앙부에 있는 교통센터까지 가면 있음

예매 후 탑승하지 않거나 못하면 부도처리가 되어 취소 수수료가 발생합니다. 수수료율은 버스 출발 시간에 따라 달라질 수 있습니다. 예매 방법, 바우처 승차권, 취소 수수료 기준 등에 대한 자세한 사항은 아래 글에서 확인해 주세요.

공항버스 예매방법 알아보기

6009번 공항버스 소요시간

서울에서 공항행 6009번 버스를 이용해 인천공항 1터미널까지의 소요시간을 정리했습니다. 2터미널까지는 추가로 약 12~15분이 더 걸릴 수 있습니다. 교통정체가 없는 새벽 시간대와 금요일 퇴근 시간대의 소요시간을 비교하여 최소와 최대 시간을 제시했습니다.

 

퇴근길에 교통이 많이 밀릴 경우, 가락동 헬리오시티 아파트에서 인천공항까지 최대 3시간 10분가량 소요될 수 있습니다. 

정류장명
소요시간
가락1동주민센터,헬리오시티
1:37 ~ 3:11
삼성서울병원
1:31 ~ 3:04
푸른마을아파트앞
1:29 ~ 3:01
연금매점
1:26 ~ 2:58
학여울역
1:23 ~ 2:50
대치동
1:22 ~ 2:45
도곡역
1:20 ~ 2:42
타워팰리스
1:19 ~ 2:41
매봉삼성아파트SK리더스뷰
1:18 ~ 2:39
양재역
1:15 ~ 2:31
뱅뱅사거리,호텔페이토강남
1:14 ~ 2:27
우성아파트
1:12 ~ 2:24
신분당선 강남역
1:11 ~ 2:21
2호선강남역,신논현역
1:09 ~ 2:17
논현역
1:07 ~ 2:12
신사역
1:05 ~ 2:07
신사동
1:03 ~ 2:01

공항버스 실시간 버스위치

서울시 교통정보센터 웹사이트에서 공항버스의 실시간 위치를 확인할 수 있습니다. 이 정보는 네이버와 카카오에서도 사용합니다. 실시간 버스 위치 정보는 때때로 여러 가지 이유로 인해 조금 다르거나 부정확할 수 있긴 합니다만 대부분 정확합니다. 웹사이트에 접속 후 버스번호 6009를 입력하면, 전체 노선과 현재 버스의 위치를 한눈에 볼 수 있으니 참고해 주세요.
실시간 버스위치 보기